05:47 AM
Imsak
Waktu solat seterusnya
Kuala Lumpur, Putrajaya ·Sabtu, 11 Julai 2026·25 Muharram 1448H
Subuh dalam --:--:--
| H | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 15 Muharram | 1 | 05:44 AM | 05:54 AM | 07:07 AM | 07:32 AM | 01:20 PM | 04:45 PM | 07:29 PM | 08:44 PM |
| Khamis | 16 Muharram | 2 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:07 AM | 07:32 AM | 01:20 PM | 04:46 PM | 07:29 PM | 08:44 PM |
| Jumaat | 17 Muharram | 3 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:20 PM | 04:46 PM | 07:29 PM | 08:45 PM |
| Sabtu | 18 Muharram | 4 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:20 PM | 04:46 PM | 07:29 PM | 08:45 PM |
| Ahad | 19 Muharram | 5 | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:21 PM | 04:46 PM | 07:29 PM | 08:45 PM |
| Isnin | 20 Muharram | 6 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:21 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Selasa | 21 Muharram | 7 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:08 AM | 07:33 AM | 01:21 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Rabu | 22 Muharram | 8 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:21 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Khamis | 23 Muharram | 9 | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:21 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Jumaat | 24 Muharram | 10 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:21 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Sabtu | 25 Muharram | 11 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Ahad | 26 Muharram | 12 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:09 AM | 07:34 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Isnin | 27 Muharram | 13 | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Selasa | 28 Muharram | 14 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Rabu | 29 Muharram | 15 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Khamis | 1 Safar | 16 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:30 PM | 08:45 PM |
| Jumaat | 2 Safar | 17 | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:31 PM | 08:45 PM |
| Sabtu | 3 Safar | 18 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:31 PM | 08:45 PM |
| Ahad | 4 Safar | 19 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:31 PM | 08:45 PM |
| Isnin | 5 Safar | 20 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:10 AM | 07:35 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:31 PM | 08:45 PM |
| Selasa | 6 Safar | 21 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:46 PM | 07:31 PM | 08:45 PM |
| Rabu | 7 Safar | 22 | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:46 PM | 07:31 PM | 08:44 PM |
| Khamis | 8 Safar | 23 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:46 PM | 07:31 PM | 08:44 PM |
| Jumaat | 9 Safar | 24 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:45 PM | 07:30 PM | 08:44 PM |
| Sabtu | 10 Safar | 25 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:45 PM | 07:30 PM | 08:44 PM |
| Ahad | 11 Safar | 26 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:45 PM | 07:30 PM | 08:44 PM |
| Isnin | 12 Safar | 27 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:45 PM | 07:30 PM | 08:44 PM |
| Selasa | 13 Safar | 28 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:45 PM | 07:30 PM | 08:43 PM |
| Rabu | 14 Safar | 29 | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:30 PM | 08:43 PM |
| Khamis | 15 Safar | 30 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:23 PM | 04:44 PM | 07:30 PM | 08:43 PM |
| Jumaat | 16 Safar | 31 | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:11 AM | 07:36 AM | 01:22 PM | 04:44 PM | 07:30 PM | 08:43 PM |
Tambah ke skrin utama untuk akses pantas dan terima pemberitahuan setiap waktu solat.
Pelayan dan domain memerlukan kos. Sumbangan anda membantu mengekalkan laman ini.
