05:41 AM
Imsak
Waktu solat seterusnya
Kuala Lumpur, Putrajaya ·Sabtu, 10 Oktober 2026·28 Rabiulakhir 1448H
Subuh dalam --:--:--
| H | Hijri | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khamis | 19 Rabiulakhir | 1 | 05:43 AM | 05:53 AM | 07:00 AM | 07:25 AM | 01:06 PM | 04:16 PM | 07:07 PM | 08:16 PM |
| Jumaat | 20 Rabiulakhir | 2 | 05:43 AM | 05:53 AM | 06:59 AM | 07:24 AM | 01:05 PM | 04:16 PM | 07:07 PM | 08:16 PM |
| Sabtu | 21 Rabiulakhir | 3 | 05:43 AM | 05:53 AM | 06:59 AM | 07:24 AM | 01:05 PM | 04:16 PM | 07:06 PM | 08:15 PM |
| Ahad | 22 Rabiulakhir | 4 | 05:43 AM | 05:53 AM | 06:59 AM | 07:24 AM | 01:05 PM | 04:16 PM | 07:06 PM | 08:15 PM |
| Isnin | 23 Rabiulakhir | 5 | 05:42 AM | 05:52 AM | 06:59 AM | 07:24 AM | 01:05 PM | 04:17 PM | 07:06 PM | 08:15 PM |
| Selasa | 24 Rabiulakhir | 6 | 05:42 AM | 05:52 AM | 06:58 AM | 07:23 AM | 01:04 PM | 04:17 PM | 07:05 PM | 08:14 PM |
| Rabu | 25 Rabiulakhir | 7 | 05:42 AM | 05:52 AM | 06:58 AM | 07:23 AM | 01:04 PM | 04:17 PM | 07:05 PM | 08:14 PM |
| Khamis | 26 Rabiulakhir | 8 | 05:42 AM | 05:52 AM | 06:58 AM | 07:23 AM | 01:04 PM | 04:17 PM | 07:04 PM | 08:14 PM |
| Jumaat | 27 Rabiulakhir | 9 | 05:41 AM | 05:51 AM | 06:58 AM | 07:23 AM | 01:03 PM | 04:17 PM | 07:04 PM | 08:13 PM |
| Sabtu | 28 Rabiulakhir | 10 | 05:41 AM | 05:51 AM | 06:58 AM | 07:23 AM | 01:03 PM | 04:17 PM | 07:04 PM | 08:13 PM |
| Ahad | 29 Rabiulakhir | 11 | 05:41 AM | 05:51 AM | 06:57 AM | 07:22 AM | 01:03 PM | 04:17 PM | 07:03 PM | 08:13 PM |
| Isnin | 1 Jamadilawal | 12 | 05:41 AM | 05:51 AM | 06:57 AM | 07:22 AM | 01:03 PM | 04:17 PM | 07:03 PM | 08:12 PM |
| Selasa | 2 Jamadilawal | 13 | 05:41 AM | 05:51 AM | 06:57 AM | 07:22 AM | 01:02 PM | 04:18 PM | 07:03 PM | 08:12 PM |
| Rabu | 3 Jamadilawal | 14 | 05:40 AM | 05:50 AM | 06:57 AM | 07:22 AM | 01:02 PM | 04:18 PM | 07:02 PM | 08:12 PM |
| Khamis | 4 Jamadilawal | 15 | 05:40 AM | 05:50 AM | 06:57 AM | 07:22 AM | 01:02 PM | 04:18 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Jumaat | 5 Jamadilawal | 16 | 05:40 AM | 05:50 AM | 06:57 AM | 07:22 AM | 01:02 PM | 04:18 PM | 07:02 PM | 08:11 PM |
| Sabtu | 6 Jamadilawal | 17 | 05:40 AM | 05:50 AM | 06:57 AM | 07:22 AM | 01:01 PM | 04:18 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| Ahad | 7 Jamadilawal | 18 | 05:40 AM | 05:50 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:01 PM | 04:18 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| Isnin | 8 Jamadilawal | 19 | 05:39 AM | 05:49 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:01 PM | 04:18 PM | 07:01 PM | 08:11 PM |
| Selasa | 9 Jamadilawal | 20 | 05:39 AM | 05:49 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:01 PM | 04:18 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Rabu | 10 Jamadilawal | 21 | 05:39 AM | 05:49 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:01 PM | 04:18 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Khamis | 11 Jamadilawal | 22 | 05:39 AM | 05:49 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:01 PM | 04:18 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Jumaat | 12 Jamadilawal | 23 | 05:39 AM | 05:49 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 07:00 PM | 08:10 PM |
| Sabtu | 13 Jamadilawal | 24 | 05:39 AM | 05:49 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:10 PM |
| Ahad | 14 Jamadilawal | 25 | 05:39 AM | 05:49 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:10 PM |
| Isnin | 15 Jamadilawal | 26 | 05:38 AM | 05:48 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:09 PM |
| Selasa | 16 Jamadilawal | 27 | 05:38 AM | 05:48 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:09 PM |
| Rabu | 17 Jamadilawal | 28 | 05:38 AM | 05:48 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:09 PM |
| Khamis | 18 Jamadilawal | 29 | 05:38 AM | 05:48 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:09 PM |
| Jumaat | 19 Jamadilawal | 30 | 05:38 AM | 05:48 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:19 PM | 06:59 PM | 08:09 PM |
| Sabtu | 20 Jamadilawal | 31 | 05:38 AM | 05:48 AM | 06:56 AM | 07:21 AM | 01:00 PM | 04:20 PM | 06:58 PM | 08:09 PM |
Tambah ke skrin utama untuk akses pantas dan terima pemberitahuan setiap waktu solat.
Pelayan dan domain memerlukan kos. Sumbangan anda membantu mengekalkan laman ini.
